Acciaio zincato / Acciaio inossidabile
Lunghezze standard 2000 / 3000 mm
Lunghezze speciali su richiesta.
Con l'uso di fermacavi al punto fisso la lunghezza della canalina deve essere adattata in modo corrispondente.
L'uso di una canalina in un sol pezzo dipende dalla catena portacavi. Vi preghiamo di contattare i nostri tecnici.
Su richiesta produciamo anche canaline per le serie di catene dal Tipo S/SX5000 sino al Tipo S/SX9000. Vi preghiamo di contattare i nostri tecnici.
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA1455 | |||||||||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
UA1555 | |||||||||||
Bi + 18 | Bk + 6 | 30 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
UA1665 | |||||||||||
Bi + 22 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
UA1775 | |||||||||||
Bi + 26 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
UA1995 | |||||||||||
Bi + 30 | Bk + 20 | 60 | Bk + 60 | 50 | 2 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKP35 | |||||||||||
Bi + 12 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET1455 | |||||||||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0650 | |||||||||||
Bi + 28 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
K0900 | |||||||||||
Bi + 31 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M0475 | |||||||||||
Bi + 17 | Bk + 6 | 30 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
M0650 | |||||||||||
Bi + 34 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
M0950 | |||||||||||
Bi + 39 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
M1250 | |||||||||||
Bi + 45 | Bk + 20 | 60 | Bk + 60 | 50 | 3 | ||||||
M1300 | |||||||||||
Bi + 50 | Bk + 20 | 55 | Bk + 60 | 50 | 3 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL1650 | |||||||||||
Bi + 68 | Bk + 20 | 70 | Bk + 60 | 70 | 3 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q040 | |||||||||||
Bi + 40 | Bk + 6 | 30 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
Q060 | |||||||||||
Bi + 52 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
Q080 | |||||||||||
Bi + 72 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
Q100 | |||||||||||
Bi + 82 | Bk + 20 | 60 | Bk + 60 | 50 | 3 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR0200 | |||||||||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
TKR0260 | |||||||||||
Bi + 26 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
TKR0280 | |||||||||||
Bi + 30 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKA38 | |||||||||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
TKA45 | |||||||||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
TKA55 | |||||||||||
Bi + 21 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS/LSX1050 | |||||||||||
Bi + 16/18 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/SX0650 | |||||||||||
Bi + 15/17 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
S/SX0950 | |||||||||||
Bi + 19/21 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
S/SX1250 | |||||||||||
Bi + 24/26 | Bk + 20 | 60 | Bk + 60 | 50 | 3 | ||||||
S/SX1800 | |||||||||||
Bi + 29/32 | Bk + 20 | 70 | Bk + 60 | 50 | 3 | ||||||
S/SX2500 | |||||||||||
Bi + 32 | Bk + 25 | 100 | Bk + 75 | 80 | 3 | ||||||
S/SX3200 | |||||||||||
Bi + 40 | Bk + 25 | 100 | Bk + 75 | 80 | 3 | ||||||
Su richiesta produciamo anche canaline per le serie di catene dal Tipo S/SX5000 sino al Tipo S/SX9000. Vi preghiamo di contattare i nostri tecnici.
To order the support tray, we need the following information:
Affidabili, robusti con elevata disponibilità. Approfittate della nostra esperienza e della costante ottimizzazione, collaudata nei test e nella pratica. I conduttori TRAXLINE® sono anche sinonimo di competenza e di service on site in tutto il mondo.
vai a TRAXLINE®Dai cavi preassemblati ai sistemi complessi connettorizzati e pronti per essere installati, dal lotto 1 sino alla serie - in tutto il mondo sono migliaia i sistemi KABELSCHLEPP montati. I vantaggi dei sistemi TOTALTRAX® sono : un solo partner di riferimento, un unico numero d'ordine, consegna just in time presso la Vostra sede, tempi inattivi molto ridotti grazie al montaggio Plug & Play.
vai a TOTALTRAX®Scorrimento sicuro e ottimale per lunghe corse
Vai a CanalinePer l’alloggio ottimale dei conduttori nelle applicazioni dinamiche
vai a fermacaviLinee guida costruttive:
Le più recenti informative di TSUBAKI KABELSCHLEPP :
Our product filter supports you in finding the right cable carrier. Simply select your desired parameters and you will quickly get an overview of all suitable type series.