Stahlblech verzinkt / Edelstahl
Standardlänge 2000 mm
Sonderlängen auf Anfrage
Unsere Techniker unterstützen Sie gerne bei der Projektierung – sprechen Sie uns an.
Mit Magneten als Montagehilfe zur einfachen Positionierung des Halters und setzen der Befestigung wie Bohrungen, Schweißbolzen, etc.
Bei einseitiger Anordnung der Energiekette mit mittiger Einspeisung gleitet die Energiekette hinter dem Festpunkt auf einer durchgehenden Gleitauflage.
Einteiliger Kanal in oben offener Ausführung und einteiliger Gleitauflage.
Einteiliger Kanal in oben geschlossener Ausführung (Einhausung) und einteiliger Gleitauflage.
Einteiliger Kanal in oben offener Ausführung und einteiliger Gleitauflage.
Einteiliger Kanal in oben geschlossener Ausführung (Einhausung) und einteiliger Gleitauflage.
Bei mittiger Einspeisung können festverlegte Leitungen direkt am Halter (sicher hinter dem Kanal) verlegt werden.
Bei einseitiger Anordnung der Energiekette mit Endeinspeisung gleitet die Energiekette hinter dem Festpunkt auf sich selbst.
Einteiliger Kanal in oben offener Ausführung und einteiliger Gleitauflage.
Einteiliger Kanal in oben geschlossener Ausführung (Einhausung) und einteiliger Gleitauflage.
Einteiliger Kanal in oben offener Ausführung und einteiliger Gleitauflage.
Einteiliger Kanal in oben geschlossener Ausführung (Einhausung) und einteiliger Gleitauflage.
Bei gegenläufiger Anordnung ist zur Überbrückung zwischen den Festpunkt-Anschlüssen ebenfalls eine Gleitauflage angebracht.
Einteiliger Kanal in oben offener Ausführung und einteiliger Gleitauflage.
Einteiliger Kanal in oben geschlossener Ausführung (Einhausung) und einteiliger Gleitauflage.
Einteiliger seitlich liegender Kanal in geschlossener Ausführung (Einhausung) inkl. Mitnehmerschlitten.
Einteiliger Kanal in oben offener Ausführung und einteiliger Gleitauflage.
Einteiliger Kanal in oben geschlossener Ausführung (Einhausung) und einteiliger Gleitauflage.
Einteiliger seitlich liegender Kanal in geschlossener Ausführung (Einhausung) inkl. Mitnehmerschlitten.
Bei der Berechnung der Innenbreite b1 und der Gesamtbreite BKA wird die Außenbreite der Energieführung ohne Anbauteile Bk berücksichtigt.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Gesamthöhe Kanal [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | C1 [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT0320 mit Kanalhalter 202 | ||||||||||||||
25 | 75 | 25,5 | 54 | 202 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 54 | 202 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 52 |
QT0320 mit Kanalhalter 155 | ||||||||||||||
25 | 75 | 25,5 | 54 | 156,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 54 | 156,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 52 |
Bei der Berechnung der Innenbreite b1 und der Gesamtbreite BKA wird die Außenbreite der Energieführung ohne Anbauteile Bk berücksichtigt.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Gesamthöhe Kanal [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | C1 [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET0320 mit Kanalhalter 202 | ||||||||||||||
25 | 75 | 25,5 | 54 | 202 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 54 | 202 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 52 |
ET0320 mit Kanalhalter 155 | ||||||||||||||
25 | 75 | 25,5 | 54 | 156,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 54 | 156,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 52 |
Bei der Berechnung der Innenbreite b1 und der Gesamtbreite BKA wird die Außenbreite der Energieführung ohne Anbauteile Bk berücksichtigt.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Gesamthöhe Kanal [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA1455 mit Kanalhalter 202 | |||||||||||||
58 | 125 | 36 | 100 | 202 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 64 |
78 | 125 | 36 | 100 | 202 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 84 |
103 | 125 | 36 | 100 | 202 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 109 |
UA1455 mit Kanalhalter 155 | |||||||||||||
58 | 125 | 36 | 100 | 156,5 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 64 |
78 | 125 | 36 | 100 | 156,5 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 84 |
103 | 125 | 36 | 100 | 156,5 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 109 |
UA1555 mit Kanalhalter 202 | |||||||||||||
50 | 125 | 50 | 115 | 202 | 73 | 121,7 | 30 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 58 |
75 | 125 | 50 | 115 | 202 | 98 | 146,7 | 55 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 83 |
100 | 125 | 50 | 115 | 202 | 123 | 171,5 | 80 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 108 |
UA1555 mit Kanalhalter 155 | |||||||||||||
50 | 125 | 50 | 115 | 156,5 | 73 | 121,7 | 30 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 58 |
75 | 125 | 50 | 115 | 156,5 | 98 | 146,7 | 55 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 83 |
100 | 125 | 50 | 115 | 156,5 | 123 | 171,7 | 80 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 108 |
Standardausführung der Energiekette im Easy Guide System ohne Gleitschuhe.
Bei der Berechnung der Innenbreite b1 und der Gesamtbreite BKA wird die Außenbreite der Energieführung ohne Anbauteile Bk berücksichtigt.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Gesamthöhe Kanal [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | C1 [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | I [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT0320 mit Kanalhalter 202 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
QT0320 mit Kanalhalter 155 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
Bei der Berechnung der Innenbreite b1 und der Gesamtbreite BKA wird die Außenbreite der Energieführung ohne Anbauteile Bk berücksichtigt.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Gesamthöhe Kanal [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | C1 [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | I [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET0320 mit Kanalhalter 202 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
ET0320 mit Kanalhalter 155 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
Unsere Techniker unterstützen Sie gerne bei der Projektierung – sprechen Sie uns an.
Bei der Berechnung der Innenbreite b1 und der Gesamtbreite BKA wird die Außenbreite der Energieführung ohne Anbauteile Bk berücksichtigt.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Gesamthöhe Kanal [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | I [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA1455 mit Kanalhalter 202 | ||||||||||||||
58 | 125 | 36 | 297 | 330 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 64 |
78 | 125 | 36 | 297 | 330 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 84 |
103 | 125 | 36 | 297 | 330 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 109 |
UA1455 mit Kanalhalter 155 | ||||||||||||||
58 | 125 | 36 | 297 | 330 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 64 |
78 | 125 | 36 | 297 | 330 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 84 |
103 | 125 | 36 | 297 | 330 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 109 |
UA1555 mit Kanalhalter 202 | ||||||||||||||
50 | 125 | 50 | 311 | 344 | 73 | 121,7 | 30 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 58 |
75 | 125 | 50 | 311 | 344 | 98 | 146,7 | 55 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 83 |
100 | 125 | 50 | 311 | 344 | 123 | 171,7 | 80 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 108 |
UA1555 mit Kanalhalter 155 | ||||||||||||||
50 | 125 | 50 | 311 | 344 | 73 | 121,7 | 30 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 58 |
75 | 125 | 50 | 311 | 344 | 98 | 146,7 | 55 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 83 |
100 | 125 | 50 | 311 | 344 | 123 | 171,7 | 80 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 108 |
Bi [mm] | KR [mm] | hKA [mm] | Gesamthöhe Kanal [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | C1 [mm] | G [mm] | I [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT0320 | UA1320 mit Kanalhalter 202 | |||||||||||
15 | 48 | 132,5 | 202 | 32 | 80,7 | – | 85 | 128 | 14 | 37,5 | 54 |
25 | 48 | 132,5 | 202 | 42 | 90,7 | 10 | 85 | 128 | 14 | 37,5 | 54 |
50 | 48 | 132,5 | 202 | 67 | 115,7 | 35,5 | 85 | 128 | 14 | 37,5 | 54 |
QT0320 | UA1320 mit Kanalhalter 155 | |||||||||||
15 | 48 | 132,5 | 165,5 | 32 | 80,7 | – | 85 | 128 | 14 | 84,5 | 54 |
25 | 48 | 132,5 | 165,5 | 42 | 90,7 | 10 | 85 | 128 | 14 | 84,5 | 54 |
50 | 48 | 132,5 | 165,5 | 67 | 115,7 | 35,5 | 85 | 128 | 14 | 84,5 | 54 |
Die Halter müssen bei Variante C (seitlich liegend) an den Stoßstellen montiert werden. Bei Variante A und B können die Halter an beliebiger Position montiert werden.
Set zur Befestigung der Halter am Kanal.
Montageset
TKEG
B
00
100
99
10
Achtung: Nicht alle Kombinationen sind möglich.
Bitte beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Kanalvarianten.
TKEG
H202
20
Zuverlässig, robust mit hoher Verfügbarkeit. Profitieren Sie von langjähriger Erfahrung kombiniert mit ständiger Optimierung bewährt in Test und Praxis. TRAXLINE® Leitungen stehen für kompetente Systemberatung sowie weltweiten Vor-Ort-Service.
zu TRAXLINE®Von konfektionierten Leitungen bis zu komplexen, anschlussfertigen Systemen, von Losgröße 1 bis zur Serie – weltweit bewähren sich tausende Systeme von KABELSCHLEPP im Einsatz. Die Vorteile der TOTALTRAX® Systeme für Sie liegen auf der Hand: Ein Ansprechpartner, eine Bestellnummer, Lieferung just in time in Ihre Fertigung, kürzeste Stillstandzeiten durch Plug & Play Montage.
zu TOTALTRAX®Sicheres Abrollen und optimales Gleiten bei langen Verfahrwegen
zu AblegerinnenZur optimalen Verlegung bei dynamischem Einsatz von Leitungen
zu ZugentlastungenKonstruktionsrichtlinien:
Aktuellste TSUBAKI KABELSCHLEPP Informationsschriften:
Unser Produktfilter unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Energiekette. Wählen Sie einfach Ihre gewünschten Parameter aus und Sie erhalten schnell eine Übersicht passender Typenreihen.