Tôle d’acier galvanisée / acier inoxydable
Longueurs standard de 2000 / 3000 mm
Longueurs spéciales sur demande
En cas de décharge de traction en amont sur le point fixe, allonger les gouttières en conséquence.
L’utilisation d’une gouttière en deux parties dépend de la chaîne porte-câble. Veuillez nous contacter.
L’utilisation d’une gouttière en deux parties dépend fortement de la largeur intérieure de la chaîne porte-câble utilisée. Il est recommandé d’utiliser des gouttières monobloc avec de petites largeurs intérieures. Veuillez nous contacter
Nous fabriquons également volontiers des gouttières pour les types de séries S/SX5000 à S/SX9000. Veuillez nous contacter.
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA1455 | |||||||||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
UA1555 | |||||||||||
Bi + 18 | Bk + 6 | 30 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
UA1665 | |||||||||||
Bi + 22 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
UA1775 | |||||||||||
Bi + 26 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
UA1995 | |||||||||||
Bi + 30 | Bk + 20 | 60 | Bk + 60 | 50 | 2 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKP35 | |||||||||||
Bi + 12 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET1455 | |||||||||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0650 | |||||||||||
Bi + 28 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
K0900 | |||||||||||
Bi + 31 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M0475 | |||||||||||
Bi + 17 | Bk + 6 | 30 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
M0650 | |||||||||||
Bi + 34 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
M0950 | |||||||||||
Bi + 39 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
M1250 | |||||||||||
Bi + 45 | Bk + 20 | 60 | Bk + 60 | 50 | 3 | ||||||
M1300 | |||||||||||
Bi + 50 | Bk + 20 | 55 | Bk + 60 | 50 | 3 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL1650 | |||||||||||
Bi + 68 | Bk + 20 | 70 | Bk + 60 | 70 | 3 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q040 | |||||||||||
Bi + 40 | Bk + 6 | 30 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
Q060 | |||||||||||
Bi + 52 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
Q080 | |||||||||||
Bi + 72 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
Q100 | |||||||||||
Bi + 82 | Bk + 20 | 60 | Bk + 60 | 50 | 3 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR0200 | |||||||||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
TKR0260 | |||||||||||
Bi + 26 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
TKR0280 | |||||||||||
Bi + 30 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKA38 | |||||||||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
TKA45 | |||||||||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1,5 | ||||||
TKA55 | |||||||||||
Bi + 21 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS/LSX1050 | |||||||||||
Bi + 16/18 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
Bk [mm] | b1 [mm] | b4 [mm] | BA [mm] | hA [mm] | s [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/SX0650 | |||||||||||
Bi + 15/17 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
S/SX0950 | |||||||||||
Bi + 19/21 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 | ||||||
S/SX1250 | |||||||||||
Bi + 24/26 | Bk + 20 | 60 | Bk + 60 | 50 | 3 | ||||||
S/SX1800 | |||||||||||
Bi + 29/32 | Bk + 20 | 70 | Bk + 60 | 50 | 3 | ||||||
S/SX2500 | |||||||||||
Bi + 32 | Bk + 25 | 100 | Bk + 75 | 80 | 3 | ||||||
S/SX3200 | |||||||||||
Bi + 40 | Bk + 25 | 100 | Bk + 75 | 80 | 3 | ||||||
L’utilisation d’une gouttière en deux parties dépend fortement de la largeur intérieure de la chaîne porte-câble utilisée. Il est recommandé d’utiliser des gouttières monobloc avec de petites largeurs intérieures. Veuillez nous contacter
Nous fabriquons également volontiers des gouttières pour les types de séries S/SX5000 à S/SX9000. Veuillez nous contacter.
Veuillez préciser les informations suivantes pour commander la gouttière :
Fiabilité, robustesse et haute disponibilité. Vous bénéficiez de nombreuses années d'expérience combinées à une optimisation continue, éprouvée dans les tests et la pratique. Les câbles TRAXLINE® sont synonymes d'un approvisionnement système compétent et d'un service après-vente sur site dans le monde entier.
pour TRAXLINE®Des câbles pré-assemblés aux systèmes complexes prêts au raccordement, de la taille de lot 1 à la série, des milliers de systèmes KABELSCHLEPP sont utilisés de manière fiable dans le monde entier. Les avantages des systèmes TOTALTRAX® sont évidents: un seul interlocuteur, un seul numéro de commande, une livraison juste à temps sur votre site de production, des temps d'arrêt plus courts grâce à l'installation plug&play.
pour TOTALTRAX®Avancer en toute sécurité et glisser de manière optimale pour les longues courses
pour GouttièresPour une pose optimale en cas d’utilisation dynamique de câbles
pour Serres-câblesConsignes de configuration:
Le dernier matériel d'information TSUBAKI KABELSCHLEPP:
Our product filter supports you in finding the right cable carrier. Simply select your desired parameters and you will quickly get an overview of all suitable type series.