Type | Gaine extérieure | Bouclier | Flexibilité | Stress | Jusqu'aux cycles de mouvement | Course jusqu'à | Échouement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFIBUS 700 C | PUR | Shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 100 m | Twisted pair stranded |
PROFIBUS 700 C 90°C | PUR | Shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 100 m | Twisted pair stranded |
PROFINET 700 CD | PUR | Shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 100 m | Star quad |
CAN-BUS 700 C | PUR | Shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 200 m | Twisted pair stranded |
USB S 700 C | PUR | Shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 5 m | Twisted pair stranded |
USB L 700 C | PUR | Shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 10 m | Twisted pair stranded |
USB 3.0 700 CD | PUR | Double shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 4 Mio | 5 m | Twisted pair stranded |
INTERBUS 700 C | PUR | Shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 200 m | Twisted pair stranded |
CAT.5E 700 CD | PUR | Double shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 60 m | Twisted pair stranded |
CAT.6 700 CD | PUR | Double shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 200 m | Twisted pair stranded |
Qu'il s'agisse de chariots porte-câbles en acier, en plastique ou en produit hybride - chez KABELSCHLEPP® les conditions de votre application déterminent le matériau. Après avoir évalué les paramètres de votre application, nous vous recommanderons un produit qui représente l'optimum en termes de capacité de charge, de durabilité et de longévité. Le matériau lui-même est secondaire. You can choose from our product portfolio of thousands of types between standard widths and individual millimeter grids – just as required.
pour chaînes porte-câblesDes câbles pré-assemblés aux systèmes complexes prêts au raccordement, de la taille de lot 1 à la série, des milliers de systèmes KABELSCHLEPP sont utilisés de manière fiable dans le monde entier. Les avantages des systèmes TOTALTRAX® sont évidents: un seul interlocuteur, un seul numéro de commande, une livraison juste à temps sur votre site de production, des temps d'arrêt plus courts grâce à l'installation plug&play.
pour TOTALTRAX®Consignes de configuration:
Le dernier matériel d'information TSUBAKI KABELSCHLEPP:
Les bases de données TSUBAKI KABELSCHLEPP sont optimisées pour une utilisation dans EPLAN5 et pour une transmission selon EPLAN P8 électrique.