Nombre de conducteurs x section nominale | Art.-Nr. | max. ∅ mm | Poids du câble kg/m | Indice cuivre kg/m | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|
(3G0.5²) | 45701 | 7,9 | 0,081 | 0,036 | Afficher |
(4G0.5²) | 45702 | 8,4 | 0,09 | 0,042 | Afficher |
(5G0.5²) | 45703 | 8,9 | 0,103 | 0,048 | Afficher |
(7G0.5²) | 45705 | 10 | 0,13 | 0,064 | Afficher |
(12G0.5²) | 45709 | 12,7 | 0,201 | 0,109 | Afficher |
(18G0.5²) | 45712 | 15,1 | 0,268 | 0,167 | Afficher |
(25G0.5²) | 45715 | 17,2 | 0,36 | 0,212 | Afficher |
(3G0.75²) | 45721 | 8,4 | 0,082 | 0,048 | Afficher |
(4G0.75²) | 45722 | 9 | 0,109 | 0,055 | Afficher |
(5G0.75²) | 45723 | 9,6 | 0,126 | 0,066 | Afficher |
(7G0.75²) | 45725 | 11 | 0,158 | 0,087 | Afficher |
(12G0.75²) | 45729 | 14,3 | 0,256 | 0,147 | Afficher |
(18G0.75²) | 45732 | 16,6 | 0,348 | 0,222 | Afficher |
(25G0.75²) | 45735 | 19,7 | 0,491 | 0,293 | Afficher |
(3G1²) | 45741 | 8,8 | 0,104 | 0,059 | Afficher |
(4G1²) | 45742 | 9,4 | 0,123 | 0,07 | Afficher |
(5G1²) | 45743 | 10 | 0,139 | 0,084 | Afficher |
(7G1²) | 45745 | 11,6 | 0,183 | 0,106 | Afficher |
(12G1²) | 45749 | 15,1 | 0,297 | 0,174 | Afficher |
(18G1²) | 45752 | 18,3 | 0,429 | 0,24 | Afficher |
(25G1²) | 45755 | 20,6 | 0,55 | 0,332 | Afficher |
(36G1²) | 45757 | 25,3 | 0,803 | 0,346 | Afficher |
(49G1²) | 45759 | 29,9 | 1,114 | 0,471 | Afficher |
Autres types de câbles sur demande
Qu'il s'agisse de chariots porte-câbles en acier, en plastique ou en produit hybride - chez KABELSCHLEPP® les conditions de votre application déterminent le matériau. Après avoir évalué les paramètres de votre application, nous vous recommanderons un produit qui représente l'optimum en termes de capacité de charge, de durabilité et de longévité. Le matériau lui-même est secondaire. You can choose from our product portfolio of thousands of types between standard widths and individual millimeter grids – just as required.
pour chaînes porte-câblesDes câbles pré-assemblés aux systèmes complexes prêts au raccordement, de la taille de lot 1 à la série, des milliers de systèmes KABELSCHLEPP sont utilisés de manière fiable dans le monde entier. Les avantages des systèmes TOTALTRAX® sont évidents: un seul interlocuteur, un seul numéro de commande, une livraison juste à temps sur votre site de production, des temps d'arrêt plus courts grâce à l'installation plug&play.
pour TOTALTRAX®Consignes de configuration:
Le dernier matériel d'information TSUBAKI KABELSCHLEPP:
Les bases de données TSUBAKI KABELSCHLEPP sont optimisées pour une utilisation dans EPLAN5 et pour une transmission selon EPLAN P8 électrique.