Nombre de conducteurs x section nominale | Art.-Nr. | max. ∅ mm | Poids du câble kg/m | Indice cuivre kg/m | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|
1x0.25² | 45575 | 4,1 | 0,017 | 0,002 | Afficher |
1x0.34² | 45576 | 4,2 | 0,019 | 0,003 | Afficher |
1x0.5² | 45577 | 4,3 | 0,021 | 0,005 | Afficher |
1x0.75² | 45578 | 4,7 | 0,026 | 0,007 | Afficher |
1x1² | 45579 | 4,9 | 0,029 | 0,01 | Afficher |
1x1.5² | 45580 | 5,6 | 0,039 | 0,014 | Afficher |
1x2.5² | 45581 | 6,2 | 0,053 | 0,025 | Afficher |
1x4² | 45582 | 6,8 | 0,072 | 0,04 | Afficher |
1x6² | 45583 | 7,4 | 0,094 | 0,06 | Afficher |
1x10² | 45584 | 8,6 | 0,142 | 0,1 | Afficher |
1x16² | 45585 | 9,7 | 0,204 | 0,154 | Afficher |
1x25² | 45586 | 11,3 | 0,298 | 0,24 | Afficher |
1x35² | 45587 | 12,7 | 0,397 | 0,35 | Afficher |
1x50² | 45588 | 15 | 0,571 | 0,5 | Afficher |
1x70² | 45589 | 17 | 0,785 | 0,7 | Afficher |
1x95² | 45590 | 19,5 | 1,029 | 0,95 | Afficher |
1x120² | 45591 | 21,4 | 1,285 | 1,2 | Afficher |
1x150² | 45592 | 24,2 | 1,572 | 1,5 | Afficher |
1x185² | 45593 | 26,6 | 1,919 | 1,85 | Afficher |
1x240² | 45594 | 30,2 | 2,503 | 2,304 | Afficher |
1x300² | 45595 | 34,4 | 3,119 | 2,88 | Afficher |
1x400² | 45596 | 40,2 | 4,042 | 3,8 | Afficher |
1x500² | 45597 | 42,8 | 5,142 | 5 | Afficher |
1x700² | 45598 | 49,9 | 7,405 | 6,68 | Afficher |
Autres types de câbles sur demande
Qu'il s'agisse de chariots porte-câbles en acier, en plastique ou en produit hybride - chez KABELSCHLEPP® les conditions de votre application déterminent le matériau. Après avoir évalué les paramètres de votre application, nous vous recommanderons un produit qui représente l'optimum en termes de capacité de charge, de durabilité et de longévité. Le matériau lui-même est secondaire. You can choose from our product portfolio of thousands of types between standard widths and individual millimeter grids – just as required.
pour chaînes porte-câblesDes câbles pré-assemblés aux systèmes complexes prêts au raccordement, de la taille de lot 1 à la série, des milliers de systèmes KABELSCHLEPP sont utilisés de manière fiable dans le monde entier. Les avantages des systèmes TOTALTRAX® sont évidents: un seul interlocuteur, un seul numéro de commande, une livraison juste à temps sur votre site de production, des temps d'arrêt plus courts grâce à l'installation plug&play.
pour TOTALTRAX®Consignes de configuration:
Le dernier matériel d'information TSUBAKI KABELSCHLEPP:
Les bases de données TSUBAKI KABELSCHLEPP sont optimisées pour une utilisation dans EPLAN5 et pour une transmission selon EPLAN P8 électrique.