Numero di conduttori per sezione nominale | Art.-Nr. | max. ∅ mm | Peso del cavo kg/m | Indice rame kg/m | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
(4G1.5²) | 47202 | 10,4 | 0,165 | 0,104 | Mostra |
(4G2.5²) | 47222 | 11,8 | 0,222 | 0,148 | Mostra |
(5G2.5²) | 47223 | 12,8 | 0,263 | 0,171 | Mostra |
(7G2.5²) | 47225 | 15,1 | 0,365 | 0,235 | Mostra |
(4G4²) | 47242 | 13,7 | 0,319 | 0,209 | Mostra |
(5G4²) | 47243 | 15,1 | 0,412 | 0,273 | Mostra |
(7G4²) | 47245 | 18,1 | 0,537 | 0,36 | Mostra |
(4G6²) | 47252 | 16,1 | 0,45 | 0,307 | Mostra |
(5G6²) | 47253 | 17,9 | 0,558 | 0,439 | Mostra |
(4G10²) | 47262 | 20 | 0,701 | 0,52 | Mostra |
(5G10²) | 47263 | 22 | 0,856 | 0,592 | Mostra |
(4G16²) | 47272 | 24,5 | 1,088 | 0,746 | Mostra |
(5G16²) | 47273 | 27,1 | 1,379 | 1,05 | Mostra |
(4G25²) | 47282 | 29,3 | 1,578 | 1,163 | Mostra |
(4G35²) | 47292 | 33,9 | 2,178 | 1,667 | Mostra |
Altri tipi su richiesta
In KABELSCHLEPP® sono le condizioni della Vostra applicazione che determinano il materiale delle catene portacavi, siano esse in acciaio, poliammide o ibride. Dopo un'attenta valutazione dei parametri della Vostra applicazione Vi consigliamo il prodotto ottimale in termini di capacità di carico, durabilità e longevità. Il materiale stesso è secondario. Potete scegliere dal nostro portfolio fra migliaia di tipi di prodotti fra larghezze standard e incrementi individuali in mm - proprio come richiesto.
vai a Catene portacaviDai cavi preassemblati ai sistemi complessi connettorizzati e pronti per essere installati, dal lotto 1 sino alla serie - in tutto il mondo sono migliaia i sistemi KABELSCHLEPP montati. I vantaggi dei sistemi TOTALTRAX® sono : un solo partner di riferimento, un unico numero d'ordine, consegna just in time presso la Vostra sede, tempi inattivi molto ridotti grazie al montaggio Plug & Play.
vai a TOTALTRAX®Linee guida costruttive:
Le più recenti informative di TSUBAKI KABELSCHLEPP :
Le banche dati dei conduttori di TSUBAKI KABELSCHLEPP sono ottimizzate per l'uso in EPLAN5 e per il trasferimento a ELAN P8 electric.