Serie Tipo | Rivestimento esterno | Schermatura | Flessibilità | Sollecitazione | Numero di cicli sino a | Corsa sino a | Cordatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFIBUS 700 C | PUR | Shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 100 m | Twisted pair stranded |
PROFIBUS 700 C 90°C | PUR | Shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 100 m | Twisted pair stranded |
PROFINET 700 CD | PUR | Shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 100 m | Star quad |
CAN-BUS 700 C | PUR | Shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 200 m | Twisted pair stranded |
USB S 700 C | PUR | Shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 5 m | Twisted pair stranded |
USB L 700 C | PUR | Shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 10 m | Twisted pair stranded |
USB 3.0 700 CD | PUR | Double shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 4 Mio | 5 m | Twisted pair stranded |
INTERBUS 700 C | PUR | Shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 200 m | Twisted pair stranded |
CAT.5E 700 CD | PUR | Double shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 60 m | Twisted pair stranded |
CAT.6 700 CD | PUR | Double shielded | hi-flex | for high demandeing applications | 7 Mio | 200 m | Twisted pair stranded |
In KABELSCHLEPP® sono le condizioni della Vostra applicazione che determinano il materiale delle catene portacavi, siano esse in acciaio, poliammide o ibride. Dopo un'attenta valutazione dei parametri della Vostra applicazione Vi consigliamo il prodotto ottimale in termini di capacità di carico, durabilità e longevità. Il materiale stesso è secondario. Potete scegliere dal nostro portfolio fra migliaia di tipi di prodotti fra larghezze standard e incrementi individuali in mm - proprio come richiesto.
vai a Catene portacaviDai cavi preassemblati ai sistemi complessi connettorizzati e pronti per essere installati, dal lotto 1 sino alla serie - in tutto il mondo sono migliaia i sistemi KABELSCHLEPP montati. I vantaggi dei sistemi TOTALTRAX® sono : un solo partner di riferimento, un unico numero d'ordine, consegna just in time presso la Vostra sede, tempi inattivi molto ridotti grazie al montaggio Plug & Play.
vai a TOTALTRAX®Linee guida costruttive:
Le più recenti informative di TSUBAKI KABELSCHLEPP :
Le banche dati dei conduttori di TSUBAKI KABELSCHLEPP sono ottimizzate per l'uso in EPLAN5 e per il trasferimento a ELAN P8 electric.