Numero di conduttori per sezione nominale | Art.-Nr. | max. ∅ mm | Peso del cavo kg/m | Indice rame kg/m | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
2x1.5² | 45500 | 7,4 | 0,074 | 0,029 | Mostra |
3G1.5² | 45501 | 7,8 | 0,088 | 0,045 | Mostra |
4G1.5² | 45502 | 8,4 | 0,109 | 0,058 | Mostra |
5G1.5² | 45503 | 9,2 | 0,129 | 0,072 | Mostra |
7G1.5² | 45505 | 10,8 | 0,173 | 0,105 | Mostra |
12G1.5² | 45509 | 14,7 | 0,307 | 0,195 | Mostra |
18G1.5² | 45511 | 18 | 0,452 | 0,27 | Mostra |
25G1.5² | 45514 | 21,1 | 0,626 | 0,405 | Mostra |
36G1.5² | 45516 | 26,2 | 0,904 | 0,54 | Mostra |
2x2.5² | 45520 | 8,5 | 0,104 | 0,048 | Mostra |
3G2.5² | 45521 | 9 | 0,127 | 0,075 | Mostra |
4G2.5² | 45522 | 9,8 | 0,158 | 0,108 | Mostra |
5G2.5² | 45523 | 10,8 | 0,19 | 0,125 | Mostra |
7G2.5² | 45525 | 12,7 | 0,259 | 0,175 | Mostra |
12G2.5² | 45529 | 17,9 | 0,482 | 0,3 | Mostra |
18G2.5² | 45531 | 22,2 | 0,704 | 0,45 | Mostra |
25G2.5² | 45534 | 24,8 | 0,947 | 0,625 | Mostra |
36G2.5² | 45536 | 30,7 | 1,337 | 0,9 | Mostra |
2x4² | 45540 | 9,9 | 0,146 | 0,08 | Mostra |
3G4² | 45541 | 10,6 | 0,187 | 0,12 | Mostra |
4G4² | 45542 | 11,6 | 0,233 | 0,154 | Mostra |
7G4² | 45543 | 15,3 | 0,399 | 0,269 | Mostra |
5G4² | 45544 | 12,9 | 0,284 | 0,24 | Mostra |
12G4² | 45546 | 22,1 | 0,748 | 0,461 | Mostra |
30G4² | 45549 | 33,6 | 1,774 | 1,152 | Mostra |
3G6² | 45551 | 12,3 | 0,265 | 0,173 | Mostra |
4G6² | 45552 | 13,6 | 0,336 | 0,24 | Mostra |
5G6² | 45553 | 15,1 | 0,419 | 0,288 | Mostra |
7G6² | 45555 | 18,5 | 0,599 | 0,403 | Mostra |
3G50² | 45559 | 30,7 | 1,954 | 1,44 | Mostra |
5G35² | 45560 | 33,7 | 2,249 | 1,75 | Mostra |
3G10² | 45561 | 15,2 | 0,418 | 0,288 | Mostra |
4G10² | 45562 | 17 | 0,541 | 0,384 | Mostra |
5G10² | 45563 | 18,9 | 0,668 | 0,5 | Mostra |
3G16² | 45564 | 18,8 | 0,672 | 0,461 | Mostra |
4G16² | 45565 | 21 | 0,869 | 0,64 | Mostra |
5G16² | 45566 | 23,7 | 1,089 | 0,8 | Mostra |
3G25² | 45567 | 23 | 1,019 | 0,75 | Mostra |
4G25² | 45568 | 25,7 | 1,306 | 1 | Mostra |
5G25² | 45569 | 28,9 | 1,626 | 1,2 | Mostra |
3G35² | 45570 | 26,7 | 1,395 | 1,008 | Mostra |
4G35² | 45571 | 30,1 | 1,815 | 1,344 | Mostra |
4G50² | 45572 | 34,6 | 2,541 | 1,92 | Mostra |
4G70² | 45573 | 40 | 3,559 | 2,7 | Mostra |
4G95² | 45574 | 45,3 | 4,451 | 3,8 | Mostra |
Altri tipi su richiesta
In KABELSCHLEPP® sono le condizioni della Vostra applicazione che determinano il materiale delle catene portacavi, siano esse in acciaio, poliammide o ibride. Dopo un'attenta valutazione dei parametri della Vostra applicazione Vi consigliamo il prodotto ottimale in termini di capacità di carico, durabilità e longevità. Il materiale stesso è secondario. Potete scegliere dal nostro portfolio fra migliaia di tipi di prodotti fra larghezze standard e incrementi individuali in mm - proprio come richiesto.
vai a Catene portacaviDai cavi preassemblati ai sistemi complessi connettorizzati e pronti per essere installati, dal lotto 1 sino alla serie - in tutto il mondo sono migliaia i sistemi KABELSCHLEPP montati. I vantaggi dei sistemi TOTALTRAX® sono : un solo partner di riferimento, un unico numero d'ordine, consegna just in time presso la Vostra sede, tempi inattivi molto ridotti grazie al montaggio Plug & Play.
vai a TOTALTRAX®Linee guida costruttive:
Le più recenti informative di TSUBAKI KABELSCHLEPP :
Le banche dati dei conduttori di TSUBAKI KABELSCHLEPP sono ottimizzate per l'uso in EPLAN5 e per il trasferimento a ELAN P8 electric.