Numero di conduttori per sezione nominale | Art.-Nr. | max. ∅ mm | Peso del cavo kg/m | Indice rame kg/m | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
1x0.25² | 45575 | 4,1 | 0,017 | 0,002 | Mostra |
1x0.34² | 45576 | 4,2 | 0,019 | 0,003 | Mostra |
1x0.5² | 45577 | 4,3 | 0,021 | 0,005 | Mostra |
1x0.75² | 45578 | 4,7 | 0,026 | 0,007 | Mostra |
1x1² | 45579 | 4,9 | 0,029 | 0,01 | Mostra |
1x1.5² | 45580 | 5,6 | 0,039 | 0,014 | Mostra |
1x2.5² | 45581 | 6,2 | 0,053 | 0,025 | Mostra |
1x4² | 45582 | 6,8 | 0,072 | 0,04 | Mostra |
1x6² | 45583 | 7,4 | 0,094 | 0,06 | Mostra |
1x10² | 45584 | 8,6 | 0,142 | 0,1 | Mostra |
1x16² | 45585 | 9,7 | 0,204 | 0,154 | Mostra |
1x25² | 45586 | 11,3 | 0,298 | 0,24 | Mostra |
1x35² | 45587 | 12,7 | 0,397 | 0,35 | Mostra |
1x50² | 45588 | 15 | 0,571 | 0,5 | Mostra |
1x70² | 45589 | 17 | 0,785 | 0,7 | Mostra |
1x95² | 45590 | 19,5 | 1,029 | 0,95 | Mostra |
1x120² | 45591 | 21,4 | 1,285 | 1,2 | Mostra |
1x150² | 45592 | 24,2 | 1,572 | 1,5 | Mostra |
1x185² | 45593 | 26,6 | 1,919 | 1,85 | Mostra |
1x240² | 45594 | 30,2 | 2,503 | 2,304 | Mostra |
1x300² | 45595 | 34,4 | 3,119 | 2,88 | Mostra |
1x400² | 45596 | 40,2 | 4,042 | 3,8 | Mostra |
1x500² | 45597 | 42,8 | 5,142 | 5 | Mostra |
1x700² | 45598 | 49,9 | 7,405 | 6,68 | Mostra |
Altri tipi su richiesta
In KABELSCHLEPP® sono le condizioni della Vostra applicazione che determinano il materiale delle catene portacavi, siano esse in acciaio, poliammide o ibride. Dopo un'attenta valutazione dei parametri della Vostra applicazione Vi consigliamo il prodotto ottimale in termini di capacità di carico, durabilità e longevità. Il materiale stesso è secondario. Potete scegliere dal nostro portfolio fra migliaia di tipi di prodotti fra larghezze standard e incrementi individuali in mm - proprio come richiesto.
vai a Catene portacaviDai cavi preassemblati ai sistemi complessi connettorizzati e pronti per essere installati, dal lotto 1 sino alla serie - in tutto il mondo sono migliaia i sistemi KABELSCHLEPP montati. I vantaggi dei sistemi TOTALTRAX® sono : un solo partner di riferimento, un unico numero d'ordine, consegna just in time presso la Vostra sede, tempi inattivi molto ridotti grazie al montaggio Plug & Play.
vai a TOTALTRAX®Linee guida costruttive:
Le più recenti informative di TSUBAKI KABELSCHLEPP :
Le banche dati dei conduttori di TSUBAKI KABELSCHLEPP sono ottimizzate per l'uso in EPLAN5 e per il trasferimento a ELAN P8 electric.