Numero di conduttori per sezione nominale | Art.-Nr. | max. ∅ mm | Peso del cavo kg/m | Indice rame kg/m | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
(1x1.5²) | 45814 | 6,1 | 0,054 | 0,029 | Mostra |
(1x2.5²) | 45815 | 6,8 | 0,07 | 0,041 | Mostra |
(1x4²) | 45816 | 7,4 | 0,091 | 0,059 | Mostra |
(1x6²) | 45817 | 8 | 0,115 | 0,071 | Mostra |
(1x10²) | 45818 | 9,2 | 0,167 | 0,122 | Mostra |
(1x16²) | 45819 | 10,4 | 0,234 | 0,19 | Mostra |
(1x25²) | 45820 | 11,9 | 0,332 | 0,289 | Mostra |
(1x35²) | 45821 | 13,3 | 0,446 | 0,393 | Mostra |
(1x50²) | 45822 | 15,6 | 0,63 | 0,56 | Mostra |
(1x70²) | 45823 | 17,8 | 0,859 | 0,75 | Mostra |
(1x95²) | 45824 | 20,3 | 1,112 | 1,029 | Mostra |
(1x120²) | 45825 | 22,2 | 1,378 | 1,272 | Mostra |
(1x150²) | 45826 | 25,2 | 1,703 | 1,578 | Mostra |
(1x185²) | 45827 | 27,4 | 2,043 | 1,911 | Mostra |
(1x240²) | 45828 | 31,1 | 2,638 | 2,451 | Mostra |
(1x300²) | 45829 | 35,4 | 3,341 | 2,997 | Mostra |
Altri tipi su richiesta
In KABELSCHLEPP® sono le condizioni della Vostra applicazione che determinano il materiale delle catene portacavi, siano esse in acciaio, poliammide o ibride. Dopo un'attenta valutazione dei parametri della Vostra applicazione Vi consigliamo il prodotto ottimale in termini di capacità di carico, durabilità e longevità. Il materiale stesso è secondario. Potete scegliere dal nostro portfolio fra migliaia di tipi di prodotti fra larghezze standard e incrementi individuali in mm - proprio come richiesto.
vai a Catene portacaviDai cavi preassemblati ai sistemi complessi connettorizzati e pronti per essere installati, dal lotto 1 sino alla serie - in tutto il mondo sono migliaia i sistemi KABELSCHLEPP montati. I vantaggi dei sistemi TOTALTRAX® sono : un solo partner di riferimento, un unico numero d'ordine, consegna just in time presso la Vostra sede, tempi inattivi molto ridotti grazie al montaggio Plug & Play.
vai a TOTALTRAX®Linee guida costruttive:
Le più recenti informative di TSUBAKI KABELSCHLEPP :
Le banche dati dei conduttori di TSUBAKI KABELSCHLEPP sono ottimizzate per l'uso in EPLAN5 e per il trasferimento a ELAN P8 electric.