Aderanzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ mm | Leitungsgewicht kg/m | Kupferzahl kg/m | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
(1 x 10²/10²) | 49837 | 22,4 | 0,626 | 0,245 | Anzeigen |
(1 x 16²/16²) | 49838 | 24 | 0,753 | 0,371 | Anzeigen |
(1 x 25²/16²) | 49839 | 25,4 | 0,889 | 0,46 | Anzeigen |
(1 x 35²/16²) | 49840 | 27,3 | 1,097 | 0,548 | Anzeigen |
(1 x 50²/16²) | 49841 | 28,9 | 1,308 | 0,725 | Anzeigen |
(1 x 70²/16²) | 49842 | 31,1 | 1,514 | 0,926 | Anzeigen |
(1 x 95²/16²) | 49843 | 33,4 | 1,748 | 1,17 | Anzeigen |
(1 x 120²/25²) | 49844 | 36,3 | 2,083 | 1,557 | Anzeigen |
(1 x 150²/25²) | 49845 | 39 | 2,553 | 1,856 | Anzeigen |
(1 x 185²/25²) | 49846 | 41 | 3,026 | 2,554 | Anzeigen |
(1 x 240²/25²) | 49847 | 44,2 | 3,657 | 3,164 | Anzeigen |
(1 x 300²/35²) | 49848 | 47,7 | 4,367 | 3,48 | Anzeigen |
(1 x 400²/35²) | 49849 | 54,2 | 6,245 | 4,381 | Anzeigen |
Weitere Typen auf Anfrage
Ob Energieketten aus Stahl, Kunststoff oder hybride Produkte – bei KABELSCHLEPP® bestimmen die Bedingungen Ihrer Anwendung den Werkstoff. Nach genauer Betrachtung Ihrer Anwendungsparameter erfolgt eine Produktempfehlung, die in den Punkten Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit das Optimum darstellt. Der Werkstoff selbst ist dabei sekundär. In unserem zigtausend Typen umfassenden Produktprogramm können Sie wählen zwischen Standardbreiten und individuellen Millimeterrastern – ganz wie es erforderlich ist.
zu EnergiekettenVon konfektionierten Leitungen bis zu komplexen, anschlussfertigen Systemen, von Losgröße 1 bis zur Serie – weltweit bewähren sich tausende Systeme von KABELSCHLEPP im Einsatz. Die Vorteile der TOTALTRAX® Systeme für Sie liegen auf der Hand: Ein Ansprechpartner, eine Bestellnummer, Lieferung just in time in Ihre Fertigung, kürzeste Stillstandzeiten durch Plug & Play Montage.
zu TOTALTRAX®Konstruktionsrichtlinien:
Aktuellste TSUBAKI KABELSCHLEPP Informationsschriften:
TSUBAKI KABELSCHLEPP Leitungsdatenbanken sind optimiert für den Einsatz in EPLAN5 und für die Übertragung nach EPLAN P8 electric.