TKG Alternative zu OEM Standart | Aderanzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ mm | Leitungsgewicht kg/m | Kupferzahl kg/m | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
6FX8008 1BA11 | (4G1.5²+(2x1.5²)) | 46150 | 12 | 0,221 | 0,136 | Anzeigen |
6FX8008 1BA21 | (4G2.5²+(2x1.5²)) | 46155 | 13,8 | 0,285 | 0,187 | Anzeigen |
6FX8008 1BA31 | (4G4²+(2x1.5²)) | 46160 | 15,2 | 0,382 | 0,268 | Anzeigen |
6FX8008 1BA41 | (4G6²+(2x1.5²)) | 46165 | 17,3 | 0,496 | 0,358 | Anzeigen |
6FX8008 1BA51 | (4G10²+(2x1.5²)) | 46170 | 20,1 | 0,713 | 0,515 | Anzeigen |
6FX8008 1BA61 | (4G16²+(2x1.5²)) | 46175 | 23,8 | 1,016 | 0,802 | Anzeigen |
6FX8008 1BB11 | (4G1.5²) | 46200 | 9,5 | 0,136 | 0,08 | Anzeigen |
6FX8008 1BB21 | (4G2.5²) | 46205 | 11 | 0,198 | 0,12 | Anzeigen |
6FX8008 1BB31 | (4G4²) | 46210 | 12,3 | 0,273 | 0,195 | Anzeigen |
6FX8008 1BB41 | (4G6²) | 46215 | 14,9 | 0,393 | 0,296 | Anzeigen |
6FX8008 1BB51 | (4G10²) | 46220 | 18,2 | 0,616 | 0,445 | Anzeigen |
6FX8008 1BB61 | (4G16²) | 46225 | 22,3 | 0,949 | 0,73 | Anzeigen |
6FX8008 1BB25 | (4G25²) | 46230 | 26,2 | 1,495 | 1,1 | Anzeigen |
6FX8008 1BB35 | (4G35²) | 46235 | 29,5 | 1,77 | 1,522 | Anzeigen |
6FX8008 1BB50 | (4G50²) | 46240 | 34,4 | 2,53 | 2,165 | Anzeigen |
6FX8008 1BA25 | (4G25²+(2x1.5²)) | 46250 | 27,6 | 1,438 | 1,144 | Anzeigen |
6FX8008 1BA35 | (4G35²+(2x1.5²)) | 46255 | 31,9 | 2,095 | 1,85 | Anzeigen |
6FX8008 1BA50 | (4G50²+(2x1.5²)) | 46260 | 35 | 2,609 | 2,54 | Anzeigen |
INK 0653 | (4G1²+2x(2x0.75²)) | 46300 | 11,3 | 0,194 | 0,136 | Anzeigen |
INK 0650 | (4G1.5²+2x(2x0.75²)) | 46305 | 12,5 | 0,234 | 0,17 | Anzeigen |
INK 0602 | (4G2.5²+2x(2x1²)) | 46315 | 14,3 | 0,327 | 0,229 | Anzeigen |
INK 0603 | (4G4²+(2x1²)+(2x1.5²)) | 46323 | 16,1 | 0,435 | 0,328 | Anzeigen |
INK 0604 | (4G6²+(2x1²)+(2x1.5²)) | 46330 | 17,9 | 0,552 | 0,445 | Anzeigen |
INK 0605 | (4G10²+(2x1.5²)+(2x1²)) | 46345 | 20,7 | 0,757 | 0,626 | Anzeigen |
INK 0606 | (4G16²+2x(2x1.5²)) | 46350 | 24 | 1,079 | 0,922 | Anzeigen |
INK 0607 | (4G25²+2x(2x1.5²)) | 46355 | 27,4 | 1,487 | 1,323 | Anzeigen |
INK 0667 | (4G35²+2x(2x1.5²)) | 46360 | 31 | 1,951 | 1,621 | Anzeigen |
INK 0668 | (4G50²+2x(2x1.5²)) | 46365 | 36 | 2,74 | 2,6 | Anzeigen |
Weitere Typen auf Anfrage
Ob Energieketten aus Stahl, Kunststoff oder hybride Produkte – bei KABELSCHLEPP® bestimmen die Bedingungen Ihrer Anwendung den Werkstoff. Nach genauer Betrachtung Ihrer Anwendungsparameter erfolgt eine Produktempfehlung, die in den Punkten Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit das Optimum darstellt. Der Werkstoff selbst ist dabei sekundär. In unserem zigtausend Typen umfassenden Produktprogramm können Sie wählen zwischen Standardbreiten und individuellen Millimeterrastern – ganz wie es erforderlich ist.
zu EnergiekettenVon konfektionierten Leitungen bis zu komplexen, anschlussfertigen Systemen, von Losgröße 1 bis zur Serie – weltweit bewähren sich tausende Systeme von KABELSCHLEPP im Einsatz. Die Vorteile der TOTALTRAX® Systeme für Sie liegen auf der Hand: Ein Ansprechpartner, eine Bestellnummer, Lieferung just in time in Ihre Fertigung, kürzeste Stillstandzeiten durch Plug & Play Montage.
zu TOTALTRAX®Konstruktionsrichtlinien:
Aktuellste TSUBAKI KABELSCHLEPP Informationsschriften:
TSUBAKI KABELSCHLEPP Leitungsdatenbanken sind optimiert für den Einsatz in EPLAN5 und für die Übertragung nach EPLAN P8 electric.