TKG Alternative au standard OEM | Nombre de conducteurs x section nominale | Art.-Nr. | max. ∅ mm | Poids du câble kg/m | Indice cuivre kg/m | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|
6FX8008 1BA11 | (4G1.5²+(2x1.5²)) | 46150 | 12 | 0,221 | 0,136 | Afficher |
6FX8008 1BA21 | (4G2.5²+(2x1.5²)) | 46155 | 13,8 | 0,285 | 0,187 | Afficher |
6FX8008 1BA31 | (4G4²+(2x1.5²)) | 46160 | 15,2 | 0,382 | 0,268 | Afficher |
6FX8008 1BA41 | (4G6²+(2x1.5²)) | 46165 | 17,3 | 0,496 | 0,358 | Afficher |
6FX8008 1BA51 | (4G10²+(2x1.5²)) | 46170 | 20,1 | 0,713 | 0,515 | Afficher |
6FX8008 1BA61 | (4G16²+(2x1.5²)) | 46175 | 23,8 | 1,016 | 0,802 | Afficher |
6FX8008 1BB11 | (4G1.5²) | 46200 | 9,5 | 0,136 | 0,08 | Afficher |
6FX8008 1BB21 | (4G2.5²) | 46205 | 11 | 0,198 | 0,12 | Afficher |
6FX8008 1BB31 | (4G4²) | 46210 | 12,3 | 0,273 | 0,195 | Afficher |
6FX8008 1BB41 | (4G6²) | 46215 | 14,9 | 0,393 | 0,296 | Afficher |
6FX8008 1BB51 | (4G10²) | 46220 | 18,2 | 0,616 | 0,445 | Afficher |
6FX8008 1BB61 | (4G16²) | 46225 | 22,3 | 0,949 | 0,73 | Afficher |
6FX8008 1BB25 | (4G25²) | 46230 | 26,2 | 1,495 | 1,1 | Afficher |
6FX8008 1BB35 | (4G35²) | 46235 | 29,5 | 1,77 | 1,522 | Afficher |
6FX8008 1BB50 | (4G50²) | 46240 | 34,4 | 2,53 | 2,165 | Afficher |
6FX8008 1BA25 | (4G25²+(2x1.5²)) | 46250 | 27,6 | 1,438 | 1,144 | Afficher |
6FX8008 1BA35 | (4G35²+(2x1.5²)) | 46255 | 31,9 | 2,095 | 1,85 | Afficher |
6FX8008 1BA50 | (4G50²+(2x1.5²)) | 46260 | 35 | 2,609 | 2,54 | Afficher |
INK 0653 | (4G1²+2x(2x0.75²)) | 46300 | 11,3 | 0,194 | 0,136 | Afficher |
INK 0650 | (4G1.5²+2x(2x0.75²)) | 46305 | 12,5 | 0,234 | 0,17 | Afficher |
INK 0602 | (4G2.5²+2x(2x1²)) | 46315 | 14,3 | 0,327 | 0,229 | Afficher |
INK 0603 | (4G4²+(2x1²)+(2x1.5²)) | 46323 | 16,1 | 0,435 | 0,328 | Afficher |
INK 0604 | (4G6²+(2x1²)+(2x1.5²)) | 46330 | 17,9 | 0,552 | 0,445 | Afficher |
INK 0605 | (4G10²+(2x1.5²)+(2x1²)) | 46345 | 20,7 | 0,757 | 0,626 | Afficher |
INK 0606 | (4G16²+2x(2x1.5²)) | 46350 | 24 | 1,079 | 0,922 | Afficher |
INK 0607 | (4G25²+2x(2x1.5²)) | 46355 | 27,4 | 1,487 | 1,323 | Afficher |
INK 0667 | (4G35²+2x(2x1.5²)) | 46360 | 31 | 1,951 | 1,621 | Afficher |
INK 0668 | (4G50²+2x(2x1.5²)) | 46365 | 36 | 2,74 | 2,6 | Afficher |
Autres types de câbles sur demande
Qu'il s'agisse de chariots porte-câbles en acier, en plastique ou en produit hybride - chez KABELSCHLEPP® les conditions de votre application déterminent le matériau. Après avoir évalué les paramètres de votre application, nous vous recommanderons un produit qui représente l'optimum en termes de capacité de charge, de durabilité et de longévité. Le matériau lui-même est secondaire. You can choose from our product portfolio of thousands of types between standard widths and individual millimeter grids – just as required.
pour chaînes porte-câblesDes câbles pré-assemblés aux systèmes complexes prêts au raccordement, de la taille de lot 1 à la série, des milliers de systèmes KABELSCHLEPP sont utilisés de manière fiable dans le monde entier. Les avantages des systèmes TOTALTRAX® sont évidents: un seul interlocuteur, un seul numéro de commande, une livraison juste à temps sur votre site de production, des temps d'arrêt plus courts grâce à l'installation plug&play.
pour TOTALTRAX®Consignes de configuration:
Le dernier matériel d'information TSUBAKI KABELSCHLEPP:
Les bases de données TSUBAKI KABELSCHLEPP sont optimisées pour une utilisation dans EPLAN5 et pour une transmission selon EPLAN P8 électrique.