Bei der Angabe der Gesamthöhe handelt es sich um Richtwerte. Die tatsächliche Höhe ist abhängig u. a. von Leitungsdurchmesser und Leitungsbeschaffenheit.
Bezeichnung | Material-Nr. für eine komplette LineFix® | Material-Nr. für eine komplette LineFix® Edelstahl (ER 1S) | min. Leitungs-Ø [mm] | max. Leitungs-Ø [mm] | Anzahl Leitungen | Breite [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einfachschelle | |||||||
LF 12-1 | 13630 | 13731 | 6 | 12 | 1 | 16 | 55 |
LF 14-1 | 13631 | 13732 | 12 | 14 | 1 | 18 | 52 |
LF 16-1 | 13632 | 13733 | 14 | 16 | 1 | 20 | 54 |
LF 18-1 | 13633 | 13734 | 16 | 18 | 1 | 22 | 56 |
LF 20-1 | 13634 | 13735 | 18 | 20 | 1 | 24 | 59 |
LF 22-1 | 13635 | 13736 | 20 | 22 | 1 | 26 | 61 |
LF 26-1 | 13636 | 13737 | 22 | 26 | 1 | 30 | 70 |
LF 30-1 | 13637 | 13738 | 26 | 30 | 1 | 34 | 74 |
LF 34-1 | 13638 | 13739 | 30 | 34 | 1 | 38 | 78 |
LF 38-1 | 13639 | 13740 | 34 | 38 | 1 | 42 | 82 |
LF 42-1 | 13640 | 13741 | 38 | 42 | 1 | 46 | 91 |
Zweifachschelle | |||||||
LF 12-2 | 13641 | 13742 | 6 | 12 | 2 | 16 | 73 |
LF 14-2 | 13642 | 17343 | 12 | 14 | 2 | 18 | 74 |
LF 16-2 | 13643 | 13744 | 14 | 16 | 2 | 20 | 82 |
LF 18-2 | 13644 | 13745 | 16 | 18 | 2 | 22 | 86 |
LF 20-2 | 13645 | 13746 | 18 | 20 | 2 | 24 | 91 |
LF 22-2 | 13646 | 13747 | 20 | 22 | 2 | 26 | 95 |
LF 26-2 | 13647 | 13748 | 22 | 26 | 2 | 30 | 108 |
LF 30-2 | 13648 | 13749 | 26 | 30 | 2 | 34 | 121 |
LF 34-2 | 13649 | 13750 | 30 | 34 | 2 | 38 | 129 |
Dreifachschelle | |||||||
LF 12-3 | 13650 | 13751 | 6 | 12 | 3 | 16 | 98 |
LF 14-3 | 13651 | 13752 | 12 | 14 | 3 | 18 | 98 |
LF 16-3 | 13652 | 13753 | 14 | 16 | 3 | 20 | 105 |
LF 18-3 | 13653 | 13754 | 16 | 18 | 3 | 22 | 111 |
LF 20-3 | 13654 | 13755 | 18 | 20 | 3 | 24 | 118 |
LF 22-3 | 13655 | 13756 | 20 | 22 | 3 | 26 | 130 |
* Material-Nr. 3934
Weitere Größen auf Anfrage.
Empfohlenes Anzugsmoment: max. 3 Nm bei Schleppkettentauglichen Elektroleitungen.
Die Standard-Sets der LineFix® Bügelschellen in der Baugröße LF/LFX 12 bieten durch die Erweiterung mit den neuen Doppel- und Gegenwannen noch mehr Flexibilität und Montagemöglichkeiten. Optimiert für unterschiedliche Leitungsdurchmesser und durch individuell kombinierbare Höhen, lassen sich nahezu alle Anforderungen problemlos umsetzen.
Material-Nr. für eine komplette LineFix® | Material-Nr. für eine komplette LineFix® Edelstahl (ER 1S) | min. Leitungs-Ø [mm] | max. Leitungs-Ø [mm] | Anzahl Leitungen | Breite [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
13757 | 13773 | 3-6 (2x) | – | 2 | 16 | 51 |
13758 | 13774 | 3-6 (4x) | – | 4 | 16 | 70 |
13759 | 13775 | 3-6 (2x) | 6-12 (1x) | 3 | 16 | 74 |
13760 | 13776 | 3-6 (2x) | 6-12 (1x) | 3 | 16 | 70 |
13761 | 13777 | 3-6 (6x) | – | 6 | 16 | 89 |
13762 | 13778 | 3-6 (4x) | 6-12 (1x) | 5 | 16 | 94 |
13763 | 13779 | 3-6 (4x) | 6-12 (1x) | 5 | 16 | 94 |
13764 | 13780 | 3-6 (2x) | 6-12 (2x) | 4 | 16 | 98 |
13765 | 13781 | 3-6 (8x) | – | 8 | 16 | 98 |
13766 | 13782 | 3-6 (6x) | 6-12 (1x) | 7 | 16 | 103 |
13767 | 13783 | 3-6 (6x) | 6-12 (1x) | 7 | 16 | 103 |
13768 | 13784 | 3-6 (6x) | 6-12 (1x) | 7 | 16 | 103 |
13769 | 13785 | 3-6 (6x) | 6-12 (1x) | 7 | 16 | 98 |
13770 | 13786 | 3-6 (4x) | 6-12 (2x) | 6 | 16 | 103 |
13771 | 13787 | 3-6 (4x) | 6-12 (2x) | 6 | 16 | 103 |
13772 | 13788 | 3-6 (4x) | 6-12 (2x) | 6 | 16 | 102 |
Zuverlässig, robust mit hoher Verfügbarkeit. Profitieren Sie von langjähriger Erfahrung kombiniert mit ständiger Optimierung bewährt in Test und Praxis. TRAXLINE® Leitungen stehen für kompetente Systemberatung sowie weltweiten Vor-Ort-Service.
zu TRAXLINE®Von konfektionierten Leitungen bis zu komplexen, anschlussfertigen Systemen, von Losgröße 1 bis zur Serie – weltweit bewähren sich tausende Systeme von KABELSCHLEPP im Einsatz. Die Vorteile der TOTALTRAX® Systeme für Sie liegen auf der Hand: Ein Ansprechpartner, eine Bestellnummer, Lieferung just in time in Ihre Fertigung, kürzeste Stillstandzeiten durch Plug & Play Montage.
zu TOTALTRAX®Sicheres Abrollen und optimales Gleiten bei langen Verfahrwegen
zu Ablegerinnen und FührungskanäleKonstruktionsrichtlinien:
Aktuellste TSUBAKI KABELSCHLEPP Informationsschriften:
Unser Quickfinder unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Energiekette. Wählen Sie einfach Ihre gewünschten Parameter aus und Sie erhalten schnell eine Übersicht passender Typenreihen.