Tôle d’acier galvanisée / acier inoxydable
Longueur standard de 2000 mm
Longueurs spéciales sur demande
Nos techniciens vous aideront volontiers pour votre étude de projet – consultez-nous.
Avec une configuration unilatérale de la chaîne porte-câble avec alimentation centrale, la chaîne porte-câble glisse derrière le point fixe sur un support de glissement continu.
Goulotte monobloc en version fermée en haut (carénage) et support de glissement d’une pièce.
Goulotte monobloc en version fermée en haut (carénage) et support de glissement d’une pièce.
Avec l’alimentation centrale, des câbles fixes peuvent être posés directement sur le support (en toute sécurité derrière la goulotte).
Avec une configuration unilatérale de la chaîne porte-câble avec alimentation finale, la chaîne porte-câble glisse d’elle-même derrière le point fixe.
Goulotte monobloc en version fermée en haut (carénage) et support de glissement d’une pièce.
Goulotte monobloc en version fermée en haut (carénage) et support de glissement d’une pièce.
Avec une configuration inverse, un support de glissement est placé pour un pontage entre les raccords de point fixe.
Goulotte monobloc en version fermée en haut (carénage) et support de glissement d’une pièce.
Goulotte monobloc en version fermée en haut (carénage) et support de glissement d’une pièce.
Pour le calcul de la largeur intérieure b1 et de la largeur totale BKA, la largeur extérieure de la chaîne porte-câble sans pièces de montage Bk est prise en compte.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Total height channel [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | C1 [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | I [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT0320 avec support de câble 202 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
QT0320 avec support de câble 155 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
Pour le calcul de la largeur intérieure b1 et de la largeur totale BKA, la largeur extérieure de la chaîne porte-câble sans pièces de montage Bk est prise en compte.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Total height channel [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | C1 [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | I [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA1320 avec support de câble 202 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
UA1320 avec support de câble 155 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
Pour le calcul de la largeur intérieure b1 et de la largeur totale BKA, la largeur extérieure de la chaîne porte-câble sans pièces de montage Bk est prise en compte.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Total height channel [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | C1 [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | I [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET0320 avec support de câble 202 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
ET0320 avec support de câble 202 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
Nos techniciens vous aideront volontiers pour votre étude de projet – consultez-nous.
Pour le calcul de la largeur intérieure b1 et de la largeur totale BKA, la largeur extérieure de la chaîne porte-câble sans pièces de montage Bk est prise en compte.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Total height channel [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | I [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA1455 avec support de câble 202 | ||||||||||||||
58 | 125 | 36 | 297 | 330 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 64 |
78 | 125 | 36 | 297 | 330 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 84 |
103 | 125 | 36 | 297 | 330 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 109 |
UA1455 avec support de câble 155 | ||||||||||||||
58 | 125 | 36 | 297 | 330 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 64 |
78 | 125 | 36 | 297 | 330 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 84 |
103 | 125 | 36 | 297 | 330 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 109 |
UA1555 avec support de câble 202 | ||||||||||||||
50 | 125 | 50 | 311 | 344 | 73 | 121,7 | 30 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 58 |
75 | 125 | 50 | 311 | 344 | 98 | 146,7 | 55 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 83 |
100 | 125 | 50 | 311 | 344 | 123 | 171,7 | 80 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 108 |
UA1555 avec support de câble 155 | ||||||||||||||
50 | 125 | 50 | 311 | 344 | 73 | 121,7 | 30 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 58 |
75 | 125 | 50 | 311 | 344 | 98 | 146,7 | 55 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 83 |
100 | 125 | 50 | 311 | 344 | 123 | 171,7 | 80 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 108 |
Pour le calcul de la largeur intérieure b1 et de la largeur totale BKA, la largeur extérieure de la chaîne porte-câble sans pièces de montage Bk est prise en compte.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Total height channel [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | I [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET1455 avec support de câble 202 | ||||||||||||||
58 | 125 | 36 | 297 | 330 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 64 |
78 | 125 | 36 | 297 | 330 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 84 |
103 | 125 | 36 | 297 | 330 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 109 |
ET1455 avec support de câble 202 | ||||||||||||||
58 | 125 | 36 | 297 | 330 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 64 |
78 | 125 | 36 | 297 | 330 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 84 |
103 | 125 | 36 | 297 | 330 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 109 |
Nos techniciens vous aideront volontiers pour votre étude de projet – consultez-nous.
Les supports peuvent être montés sur la position de votre choix.
Kit pour fixation des supports au niveau de la goulotte.
Kit de montage
TKEG
B
00
100
99
10
Attention : Toutes les combinaisons ne sont pas possibles.
Veuillez observer les indications relatives aux variantes de goulotte respectives.
TKEG
H202
20
Fiabilité, robustesse et haute disponibilité. Vous bénéficiez de nombreuses années d'expérience combinées à une optimisation continue, éprouvée dans les tests et la pratique. Les câbles TRAXLINE® sont synonymes d'un approvisionnement système compétent et d'un service après-vente sur site dans le monde entier.
pour TRAXLINE®Des câbles pré-assemblés aux systèmes complexes prêts au raccordement, de la taille de lot 1 à la série, des milliers de systèmes KABELSCHLEPP sont utilisés de manière fiable dans le monde entier. Les avantages des systèmes TOTALTRAX® sont évidents: un seul interlocuteur, un seul numéro de commande, une livraison juste à temps sur votre site de production, des temps d'arrêt plus courts grâce à l'installation plug&play.
pour TOTALTRAX®Avancer en toute sécurité et glisser de manière optimale pour les longues courses
pour gouttières et goulottes de guidageConsignes de configuration:
Le dernier matériel d'information TSUBAKI KABELSCHLEPP:
Notre Quickfinder vous aide à trouver le bon porte-câbles. Sélectionnez simplement les paramètres souhaités et vous obtiendrez rapidement une vue d'ensemble de toutes les séries de types appropriées.