Acciaio zincato / Acciaio inossidabile
Lunghezze standard 2000 mm
Lunghezze speciali a richiesta
Consultate i nostri tecnici che sono a disposizione per supportarvi nella progettazione.
Con magneti come strumenti ausiliari di montaggio per un semplice posizionamento del sostegno e impostazione del fissaggio come fori, perni saldati ecc.
Nella disposizione semplice della catena portacavi con alimentazione centrale la catena scorre dietro al punto fisso sul supporto di scorrimento continuo.
Canale monopezzo nell’esecuzione aperta in alto e supporto di scorrimento monopezzo.
Canale in un unico pezzo chiuso nella parte superiore (copertura) e supporto di scorrimento in un sol pezzo.
Canale monopezzo nell’esecuzione aperta in alto e supporto di scorrimento monopezzo.
Canale in un unico pezzo chiuso nella parte superiore (copertura) e supporto di scorrimento in un sol pezzo.
Con l'alimentazione centrale i cavi permanenti possono essere alloggiati direttamente sul supporto (in sicurezza dietro al canale).
Nella disposizione semplice della catena portacavi con alimentazione finale la catena scorre dietro al punto fisso su se stessa.
Canale monopezzo nell’esecuzione aperta in alto e supporto di scorrimento monopezzo.
Canale in un unico pezzo chiuso nella parte superiore (copertura) e supporto di scorrimento in un sol pezzo.
Canale monopezzo nell’esecuzione aperta in alto e supporto di scorrimento monopezzo.
Canale in un unico pezzo chiuso nella parte superiore (copertura) e supporto di scorrimento in un sol pezzo.
Nella disposizione contrapposta viene applicato un supporto di collegamento fra i raccordi al punto fisso.
Canale monopezzo nell’esecuzione aperta in alto e supporto di scorrimento monopezzo.
Canale in un unico pezzo chiuso nella parte superiore (copertura) e supporto di scorrimento in un sol pezzo.
Canale monopezzo poggiato su un lato in esecuzione chiusa (copertura) incl. slitta di trascinamento.
Canale monopezzo nell’esecuzione aperta in alto e supporto di scorrimento monopezzo.
Canale in un unico pezzo chiuso nella parte superiore (copertura) e supporto di scorrimento in un sol pezzo.
Canale monopezzo poggiato su un lato in esecuzione chiusa (copertura) incl. slitta di trascinamento.
Per il calcolo della larghezza interna b1 e della larghezza totale BKA si considera la larghezza della catena senza attacchi Bk.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Altezza totale del canale [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | C1 [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT0320 con staffa 202 | ||||||||||||||
25 | 75 | 25,5 | 54 | 202 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 54 | 202 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 52 |
QT0320 con staffa 155 | ||||||||||||||
25 | 75 | 25,5 | 54 | 156,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 54 | 156,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 52 |
Per il calcolo della larghezza interna b1 e della larghezza totale BKA si considera la larghezza della catena senza attacchi Bk.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Altezza totale del canale [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | C1 [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET0320 con staffa 202 | ||||||||||||||
25 | 75 | 25,5 | 54 | 202 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 54 | 202 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 52 |
ET0320 con staffa 155 | ||||||||||||||
25 | 75 | 25,5 | 54 | 156,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 54 | 156,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 52 |
Per il calcolo della larghezza interna b1 e della larghezza totale BKA si considera la larghezza della catena senza attacchi Bk.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Altezza totale del canale [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA1455 con staffa 202 | |||||||||||||
58 | 125 | 36 | 100 | 202 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 64 |
78 | 125 | 36 | 100 | 202 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 84 |
103 | 125 | 36 | 100 | 202 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 109 |
UA1455 con staffa 155 | |||||||||||||
58 | 125 | 36 | 100 | 156,5 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 64 |
78 | 125 | 36 | 100 | 156,5 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 84 |
103 | 125 | 36 | 100 | 156,5 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 109 |
UA1555 con staffa 202 | |||||||||||||
50 | 125 | 50 | 115 | 202 | 73 | 121,7 | 30 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 58 |
75 | 125 | 50 | 115 | 202 | 98 | 146,7 | 55 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 83 |
100 | 125 | 50 | 115 | 202 | 123 | 171,5 | 80 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 108 |
UA1555 con staffa 155 | |||||||||||||
50 | 125 | 50 | 115 | 156,5 | 73 | 121,7 | 30 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 58 |
75 | 125 | 50 | 115 | 156,5 | 98 | 146,7 | 55 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 83 |
100 | 125 | 50 | 115 | 156,5 | 123 | 171,7 | 80 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 108 |
Esecuzione standard della catena nel sistema Easy Guide senza pattini.
Per il calcolo della larghezza interna b1 e della larghezza totale BKA si considera la larghezza della catena senza attacchi Bk.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Altezza totale del canale [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | C1 [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | I [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT0320 con staffa 202 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
QT0320 con staffa 155 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
Per il calcolo della larghezza interna b1 e della larghezza totale BKA si considera la larghezza della catena senza attacchi Bk.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Altezza totale del canale [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | C1 [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | I [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET0320 con staffa 202 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
ET0320 con staffa 155 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
Consultate i nostri tecnici che sono a disposizione per supportarvi nella progettazione.
Per il calcolo della larghezza interna b1 e della larghezza totale BKA si considera la larghezza della catena senza attacchi Bk.
Bi [mm] | KR [mm] | h1 [mm] | hKA [mm] | Altezza totale del canale [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | I [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA1455 con staffa 202 | ||||||||||||||
58 | 125 | 36 | 297 | 330 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 64 |
78 | 125 | 36 | 297 | 330 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 84 |
103 | 125 | 36 | 297 | 330 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 109 |
UA1455 con staffa 155 | ||||||||||||||
58 | 125 | 36 | 297 | 330 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 64 |
78 | 125 | 36 | 297 | 330 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 84 |
103 | 125 | 36 | 297 | 330 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 109 |
UA1555 con staffa 202 | ||||||||||||||
50 | 125 | 50 | 311 | 344 | 73 | 121,7 | 30 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 58 |
75 | 125 | 50 | 311 | 344 | 98 | 146,7 | 55 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 83 |
100 | 125 | 50 | 311 | 344 | 123 | 171,7 | 80 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 108 |
UA1555 con staffa 155 | ||||||||||||||
50 | 125 | 50 | 311 | 344 | 73 | 121,7 | 30 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 58 |
75 | 125 | 50 | 311 | 344 | 98 | 146,7 | 55 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 83 |
100 | 125 | 50 | 311 | 344 | 123 | 171,7 | 80 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 108 |
Bi [mm] | KR [mm] | hKA [mm] | Altezza totale del canale [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | C1 [mm] | G [mm] | I [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT0320 | UA1320 con staffa 202 | |||||||||||
15 | 48 | 132,5 | 202 | 32 | 80,7 | – | 85 | 128 | 14 | 37,5 | 54 |
25 | 48 | 132,5 | 202 | 42 | 90,7 | 10 | 85 | 128 | 14 | 37,5 | 54 |
50 | 48 | 132,5 | 202 | 67 | 115,7 | 35,5 | 85 | 128 | 14 | 37,5 | 54 |
QT0320 | UA1320 con staffa 155 | |||||||||||
15 | 48 | 132,5 | 165,5 | 32 | 80,7 | – | 85 | 128 | 14 | 84,5 | 54 |
25 | 48 | 132,5 | 165,5 | 42 | 90,7 | 10 | 85 | 128 | 14 | 84,5 | 54 |
50 | 48 | 132,5 | 165,5 | 67 | 115,7 | 35,5 | 85 | 128 | 14 | 84,5 | 54 |
Nella Variante C (con appoggio su un lato) i supporti devono essere montati sulle giunzioni. Nella variante A e B i supporti possono essere montati in qualsiasi posizione.
Kit di fissaggio staffa sul canale.
Kit di montaggio
TKEG
B
00
100
99
10
Attenzione: non tutte le combinazioni sono realizzabili.
Tenere in considerazione le indicazioni per ogni singola variante di canale.
TKEG
H202
20
Affidabili, robusti con elevata disponibilità. Approfittate della nostra esperienza e della costante ottimizzazione, collaudata nei test e nella pratica. I conduttori TRAXLINE® sono anche sinonimo di competenza e di service on site in tutto il mondo.
vai a TRAXLINE®Dai cavi preassemblati ai sistemi complessi connettorizzati e pronti per essere installati, dal lotto 1 sino alla serie - in tutto il mondo sono migliaia i sistemi KABELSCHLEPP montati. I vantaggi dei sistemi TOTALTRAX® sono : un solo partner di riferimento, un unico numero d'ordine, consegna just in time presso la Vostra sede, tempi inattivi molto ridotti grazie al montaggio Plug & Play.
vai a TOTALTRAX®Scorrimento sicuro e ottimale per lunghe corse
Vai a CanalinePer l’alloggio ottimale dei conduttori nelle applicazioni dinamiche
vai a fermacaviLinee guida costruttive:
Le più recenti informative di TSUBAKI KABELSCHLEPP :
Our product filter supports you in finding the right cable carrier. Simply select your desired parameters and you will quickly get an overview of all suitable type series.