Počet žíl x menovitý prierez | Číslo artikla | max. ∅ mm | Hmotnosť vodiča kg/m | Podiel medi kg/m | Technický list |
---|---|---|---|---|---|
25G2.5² | 49534 | 24,8 | 0,904 | 0,625 | Ukázať |
4G4² | 49542 | 11,5 | 0,227 | 0,154 | Ukázať |
7G4² | 49543 | 15,3 | 0,395 | 0,268 | Ukázať |
5G4² | 49544 | 12,9 | 0,282 | 0,24 | Ukázať |
4G6² | 49552 | 13,5 | 0,331 | 0,24 | Ukázať |
5G6² | 49553 | 15,1 | 0,411 | 0,288 | Ukázať |
7G6² | 49555 | 18,2 | 0,578 | 0,403 | Ukázať |
5G35² | 49560 | 33,4 | 2,187 | 1,75 | Ukázať |
4G10² | 49562 | 16,9 | 0,546 | 0,384 | Ukázať |
5G10² | 49563 | 18,9 | 0,658 | 0,5 | Ukázať |
4G16² | 49565 | 21 | 0,834 | 0,64 | Ukázať |
5G16² | 49566 | 23,7 | 0,923 | 0,8 | Ukázať |
4G25² | 49568 | 25,8 | 1,329 | 1 | Ukázať |
5G25² | 49569 | 28,8 | 1,599 | 1,2 | Ukázať |
4G35² | 49571 | 29,8 | 1,763 | 1,344 | Ukázať |
4G50² | 49572 | 34,4 | 2,556 | 1,92 | Ukázať |
4G70² | 49573 | 40,6 | 3,594 | 2,7 | Ukázať |
4G95² | 49574 | 45,1 | 4,481 | 3,8 | Ukázať |
Ďalšie typy na požiadanie
Či sa jedná o nosiče energie z ocele, plastu alebo hybridné výrobky - KABELSCHLEPP ® stanoví materiál podľa Vašich podmienok. Podľa & nbsp; podľa parametrov Vašej aplikácie sa odporučí produkt, ktorý predstavuje optimálne riešenie z hľadiska zaťažiteľnosti, odolnosti a dlhej životnosti. Samotný materiál je druhoradý. V našom sortimente pozostávajúcom z desiatok tisíc typov si môžete vybrať medzi štandardnými šírkami a jednotlivými milimetrovými mriežkami - presne tak, ako potrebujete.
na Nosiče energieOd samostatných vedení až po komplexné systémy pripravené na zapojenie, v počte 1 až po série - po celom svete sú v nasadení tisícky osvedčených systémov. Prednosti TOTALTRAX® systémov sú zjavné: jedna kontaktná osoba, jedno objednávacie číslo, dodávka just in time na želané miesto, krátke prestoje vďaka Plug & Play montáži.
na TOTALTRAX®Konštrukčné smernice:
Aktuálny informačný leták TSUBAKI KABELSCHLEPP :
TSUBAKI KABELSCHLEPP Databázy káblov sú optimalizované pre použitie v EPLAN5 a na prenos do EPLAN P8 electric.