Počet žíl x menovitý prierez | Číslo artikla | max. ∅ mm | Hmotnosť vodiča kg/m | Podiel medi kg/m | Technický list |
---|---|---|---|---|---|
2x1.5² | 45500 | 7,4 | 0,074 | 0,029 | Ukázať |
3G1.5² | 45501 | 7,8 | 0,088 | 0,045 | Ukázať |
4G1.5² | 45502 | 8,4 | 0,109 | 0,058 | Ukázať |
5G1.5² | 45503 | 9,2 | 0,129 | 0,072 | Ukázať |
7G1.5² | 45505 | 10,8 | 0,173 | 0,105 | Ukázať |
12G1.5² | 45509 | 14,7 | 0,307 | 0,195 | Ukázať |
18G1.5² | 45511 | 18 | 0,452 | 0,27 | Ukázať |
25G1.5² | 45514 | 21,1 | 0,626 | 0,405 | Ukázať |
36G1.5² | 45516 | 26,2 | 0,904 | 0,54 | Ukázať |
2x2.5² | 45520 | 8,5 | 0,104 | 0,048 | Ukázať |
3G2.5² | 45521 | 9 | 0,127 | 0,075 | Ukázať |
4G2.5² | 45522 | 9,8 | 0,158 | 0,108 | Ukázať |
5G2.5² | 45523 | 10,8 | 0,19 | 0,125 | Ukázať |
7G2.5² | 45525 | 12,7 | 0,259 | 0,175 | Ukázať |
12G2.5² | 45529 | 17,9 | 0,482 | 0,3 | Ukázať |
18G2.5² | 45531 | 22,2 | 0,704 | 0,45 | Ukázať |
25G2.5² | 45534 | 24,8 | 0,947 | 0,625 | Ukázať |
36G2.5² | 45536 | 30,7 | 1,337 | 0,9 | Ukázať |
2x4² | 45540 | 9,9 | 0,146 | 0,08 | Ukázať |
3G4² | 45541 | 10,6 | 0,187 | 0,12 | Ukázať |
4G4² | 45542 | 11,6 | 0,233 | 0,154 | Ukázať |
7G4² | 45543 | 15,3 | 0,399 | 0,269 | Ukázať |
5G4² | 45544 | 12,9 | 0,284 | 0,24 | Ukázať |
12G4² | 45546 | 22,1 | 0,748 | 0,461 | Ukázať |
30G4² | 45549 | 33,6 | 1,774 | 1,152 | Ukázať |
3G6² | 45551 | 12,3 | 0,265 | 0,173 | Ukázať |
4G6² | 45552 | 13,6 | 0,336 | 0,24 | Ukázať |
5G6² | 45553 | 15,1 | 0,419 | 0,288 | Ukázať |
7G6² | 45555 | 18,5 | 0,599 | 0,403 | Ukázať |
3G50² | 45559 | 30,7 | 1,954 | 1,44 | Ukázať |
5G35² | 45560 | 33,7 | 2,249 | 1,75 | Ukázať |
3G10² | 45561 | 15,2 | 0,418 | 0,288 | Ukázať |
4G10² | 45562 | 17 | 0,541 | 0,384 | Ukázať |
5G10² | 45563 | 18,9 | 0,668 | 0,5 | Ukázať |
3G16² | 45564 | 18,8 | 0,672 | 0,461 | Ukázať |
4G16² | 45565 | 21 | 0,869 | 0,64 | Ukázať |
5G16² | 45566 | 23,7 | 1,089 | 0,8 | Ukázať |
3G25² | 45567 | 23 | 1,019 | 0,75 | Ukázať |
4G25² | 45568 | 25,7 | 1,306 | 1 | Ukázať |
5G25² | 45569 | 28,9 | 1,626 | 1,2 | Ukázať |
3G35² | 45570 | 26,7 | 1,395 | 1,008 | Ukázať |
4G35² | 45571 | 30,1 | 1,815 | 1,344 | Ukázať |
4G50² | 45572 | 34,6 | 2,541 | 1,92 | Ukázať |
4G70² | 45573 | 40 | 3,559 | 2,7 | Ukázať |
4G95² | 45574 | 45,3 | 4,451 | 3,8 | Ukázať |
Ďalšie typy na požiadanie
Či sa jedná o nosiče energie z ocele, plastu alebo hybridné výrobky - KABELSCHLEPP ® stanoví materiál podľa Vašich podmienok. Podľa & nbsp; podľa parametrov Vašej aplikácie sa odporučí produkt, ktorý predstavuje optimálne riešenie z hľadiska zaťažiteľnosti, odolnosti a dlhej životnosti. Samotný materiál je druhoradý. V našom sortimente pozostávajúcom z desiatok tisíc typov si môžete vybrať medzi štandardnými šírkami a jednotlivými milimetrovými mriežkami - presne tak, ako potrebujete.
na Nosiče energieOd samostatných vedení až po komplexné systémy pripravené na zapojenie, v počte 1 až po série - po celom svete sú v nasadení tisícky osvedčených systémov. Prednosti TOTALTRAX® systémov sú zjavné: jedna kontaktná osoba, jedno objednávacie číslo, dodávka just in time na želané miesto, krátke prestoje vďaka Plug & Play montáži.
na TOTALTRAX®Konštrukčné smernice:
Aktuálny informačný leták TSUBAKI KABELSCHLEPP :
TSUBAKI KABELSCHLEPP Databázy káblov sú optimalizované pre použitie v EPLAN5 a na prenos do EPLAN P8 electric.