Zinc plated sheet steel / stainless steel
Standard lengths 1000 / 2000 mm
Special lengths on request
For one-sided arrangement of the cable carrier, the cable carrier slides behind the fixed point on a continuous slide support with run-off bevels.
Channel profile with and without slide supports incl. run-on bevels.
Dirt and liquids can drop through without restrictions.
Channel profile with and without slide supports incl. run-on bevels.
Dirt and liquids can drop through without restrictions.
For opposite arrangement, a slide support is also attached for bridging between the fixed point connections.
Channel profile with and without slide supports incl. run-on bevels.
Dirt and liquids can drop through without restrictions.
Channel profile with and without slide supports incl. run-on bevels.
Dirt and liquids can drop through without restrictions.
Typový rad | h1 [mm] | hKA [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | s [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | T [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA1555 | |||||||||||
Klzná podložka | 53 | 124 | Bk + 9 | BK + 139 | 2 | b1 – 47 (FA) | - | 25 | 6,4 | 24 | b1 – 69 |
Klzná podložka | 53 | 124 | Bk + 9 | BK + 139 | 2 | b1 – 21 (FU) | 22,5 | 22,5 | 5,5 | 24 | b1 – 69 |
UA1665 | |||||||||||
Klzná podložka | 63,5 |
124 (KR < 200) 176 (KR ≥ 200) | Bk + 10 | BK + 140 | 2 | b1 – 52 (FA) | - | 30,5 | 8,4 | 24 |
b1 – 69 b1 – 66 |
Klzná podložka | 63,5 |
124 (KR < 200) 176 (KR ≥ 200) | Bk + 10 | BK + 140 | 2 | b1 – 19 (FU) | 22,5 | 25 | 5,5 | 25 |
b1 – 69 b1 – 66 |
UA1775 | |||||||||||
Klzná podložka | 83,5 |
176 (KR < 200) 209 (KR ≥ 200) | Bk + 10 | BK + 140 | 2 | b1 – 52 (FA) | 20 | 30 | 8,5 | 25 |
b1 – 66 b1 – 70 |
Klzná podložka | 83,5 |
176 (KR < 200) 209 (KR ≥ 200) | Bk + 10 | BK + 140 | 2 | b1 – 19 (FU) | 20 | 30 | 8,5 | 25 |
b1 – 66 b1 – 70 |
UA1995 | |||||||||||
Klzná podložka | 116,5 | 258 | Bk + 11 | BK + 141 | 2 | b1 – 28 (FU) | 35 | 30 | 8,5 | 50 | b1 – 100 |
Typový rad | h1 [mm] | hKA [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | s [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | T [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M0650 | |||||||||||
Klzná podložka | 60,5 |
124 (KR < 200) 176 (KR ≥ 200) | Bk + 5 | BK + 135 | 2 | b1 – 55 (FAI) | 30 | 25 | 6,4 |
24 25 |
b1 – 69 b1 – 66 |
Offroad klzná podložka | 63,5 |
124 (KR < 200) 176 (KR ≥ 200) | Bk + 5 | BK + 135 | 2 | b1 – 24 (FU) | 22,5 | 30,5 | 6,5 |
24 25 |
b1 – 69 b1 – 66 |
M0950 | |||||||||||
Klzná podložka | 83,5 |
176 (KR < 200) 209 (KR ≥ 200) | Bk + 5 | BK + 135 | 2 | b1 – 70 (FAI) | 40 | 30 | 8,4 | 25 |
b1 – 66 b1 – 70 |
Offroad klzná podložka | 86,5 |
176 (KR < 200) 209 (KR ≥ 200) | Bk + 5 | BK + 135 | 2 | b1 – 19,5 (FU) | 35 | 34,5 | 8,5 | 25 |
b1 – 66 b1 – 70 |
M1250 | |||||||||||
Klzná podložka | 99,5 |
209 (KR < 300) 258 (KR ≥ 300) | Bk + 6 | BK + 136 | 2 | b1 – 83 (FAI) | 50 | 35 | 10,5 | 50 |
b1 – 70 b1 – 90 |
Offroad klzná podložka | 103 |
209 (KR < 300) 258 (KR ≥ 300) | Bk + 6 | BK + 136 | 2 | b1 – 23 (FU) | 35 | 40,5 | 11 | 50 |
b1 – 70 b1 – 90 |
M1300 | |||||||||||
Klzná podložka | 127,5 | 258 | Bk + 6 | BK + 136 | 2 | b1 – 27 (FU) | 35 | 30 | 11 | 50 | b1 – 90 |
Typový rad | h1 [mm] | hKA [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | s [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | T [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKHD85 | |||||||||||
Klzná podložka | 90,5 | 209 | Bk + 6 | BK + 136 | 2 | b1 – 100 (FAI) | 80 | 25 | 12 | 35 | b1 – 70 |
TKHD90 | |||||||||||
Klzná podložka | 127,5 | 258 | Bk + 6 | BK + 136 | 2 | b1 – 96 (FAI) | 40 | 25 | 12 | 50 | b1 – 90 |
TKHD85-R | |||||||||||
Klzná podložka | 84 | 209 | Bk + 6 | BK + 136 | 2 | b1 – 100 (FAI) | 80 | 25 | 12 | 35 | b1 – 70 |
TKHD90-R | |||||||||||
Klzná podložka | 117 | 258 | Bk + 6 | BK + 136 | 2 | b1 – 96 (FAI) | 40 | 25 | 12 | 50 | b1 – 90 |
Typový rad | h1 [mm] | hKA [mm] | b1 [mm] | BKA [mm] | s [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | T [mm] | Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/SX0650 | |||||||||||
Klzná podložka | 56 | 124 | Bk + 10 | BK + 140 | 2 | b1 – 47 (FAI) | 45 | 25 | 6,4 | 24 | b1 – 69 |
S/SX0950 | |||||||||||
Klzná podložka | 73 | 176 | Bk + 10 | BK + 140 | 2 | b1 – 77 (FAI) | 65 | 30 | 8,4 | 27 | b1 – 66 |
S/SX1250 | |||||||||||
Offroad klzná podložka | 103 |
209 (KR < 350) 258 (KR ≥ 350) | Bk + 12 | BK + 142 | 2 | b1 – 76 (FAI) | 80 | 35 | 10,5 | 50 | b1 – 100 |
S/SX1252 | |||||||||||
Offroad klzná podložka | 103 |
209 (KR < 350) 258 (KR ≥ 350) | Bk + 12 | BK + 142 | 2 | b1 – 76 (FAI) | 80 | 35 | 10,5 | 50 | b1 – 100 |
The dimension A refers only to the connection holes.
The channel brackets are mounted at the joins, ensuring precise connection of the joins in addition to fixing the channel to the substructure.
s [in mm] | D1 [in mm] | hKA [in mm] |
---|---|---|
2 | 11 | 124 |
2 | 11 | 176 |
2 | 11 | 209 |
2 | 11 | 258 |
The sheet metal thickness “s” corresponds to the respective wall thickness “s” of the channel.
As a standard, the channel brackets included with the delivery are installed on all joins as well as at both ends of a channel. If you require more channel brackets beyond this, please state this when ordering.
The delivery scope of the Steel Guide System does not include the optional joining clamp fixing kit.
Fixing kit
To order the Steel Guide System (TKSG), please provide the following information:
Spoľahlivý, robustný s vysokou dostupnosťou. Profitujte z dlhoročných skúseností a z priebežnej optimalizácie overenou počas testov i v praxi. TRAXLINE® vodiče pre kompetentné systémové poradenstvo ako aj servis po celom svete.
na TRAXLINE®Od samostatných vedení až po komplexné systémy pripravené na zapojenie, v počte 1 až po série - po celom svete sú v nasadení tisícky osvedčených systémov. Prednosti TOTALTRAX® systémov sú zjavné: jedna kontaktná osoba, jedno objednávacie číslo, dodávka just in time na želané miesto, krátke prestoje vďaka Plug & Play montáži.
na TOTALTRAX®Bezpečné odvaľovanie a optimálne kĺzanie pri dlhých pojazdoch
na Odtokové žľaby a vodiace kanályKonštrukčné smernice:
Aktuálny informačný leták TSUBAKI KABELSCHLEPP :
Náš Quickfinder Vám pomôže pri výbere toho správneho nosiča energie. Jednoducho vyberte požadované parametre a prehľad vhodných typových radov máte k dispozícii.