TKG alternatíva ku OEM štandardom | Počet žíl x menovitý prierez | Číslo artikla | max. ∅ mm | Hmotnosť vodiča kg/m | Podiel medi kg/m | Technický list |
---|---|---|---|---|---|---|
6FX8008 1BA11 | (4G1.5²+(2x1.5²)) | 46150 | 12 | 0,221 | 0,136 | Ukázať |
6FX8008 1BA21 | (4G2.5²+(2x1.5²)) | 46155 | 13,8 | 0,285 | 0,187 | Ukázať |
6FX8008 1BA31 | (4G4²+(2x1.5²)) | 46160 | 15,2 | 0,382 | 0,268 | Ukázať |
6FX8008 1BA41 | (4G6²+(2x1.5²)) | 46165 | 17,3 | 0,496 | 0,358 | Ukázať |
6FX8008 1BA51 | (4G10²+(2x1.5²)) | 46170 | 20,1 | 0,713 | 0,515 | Ukázať |
6FX8008 1BA61 | (4G16²+(2x1.5²)) | 46175 | 23,8 | 1,016 | 0,802 | Ukázať |
6FX8008 1BB11 | (4G1.5²) | 46200 | 9,5 | 0,136 | 0,08 | Ukázať |
6FX8008 1BB21 | (4G2.5²) | 46205 | 11 | 0,198 | 0,12 | Ukázať |
6FX8008 1BB31 | (4G4²) | 46210 | 12,3 | 0,273 | 0,195 | Ukázať |
6FX8008 1BB41 | (4G6²) | 46215 | 14,9 | 0,393 | 0,296 | Ukázať |
6FX8008 1BB51 | (4G10²) | 46220 | 18,2 | 0,616 | 0,445 | Ukázať |
6FX8008 1BB61 | (4G16²) | 46225 | 22,3 | 0,949 | 0,73 | Ukázať |
6FX8008 1BB25 | (4G25²) | 46230 | 26,2 | 1,495 | 1,1 | Ukázať |
6FX8008 1BB35 | (4G35²) | 46235 | 29,5 | 1,77 | 1,522 | Ukázať |
6FX8008 1BB50 | (4G50²) | 46240 | 34,4 | 2,53 | 2,165 | Ukázať |
6FX8008 1BA25 | (4G25²+(2x1.5²)) | 46250 | 27,6 | 1,438 | 1,144 | Ukázať |
6FX8008 1BA35 | (4G35²+(2x1.5²)) | 46255 | 31,9 | 2,095 | 1,85 | Ukázať |
6FX8008 1BA50 | (4G50²+(2x1.5²)) | 46260 | 35 | 2,609 | 2,54 | Ukázať |
INK 0653 | (4G1²+2x(2x0.75²)) | 46300 | 11,3 | 0,194 | 0,136 | Ukázať |
INK 0650 | (4G1.5²+2x(2x0.75²)) | 46305 | 12,5 | 0,234 | 0,17 | Ukázať |
INK 0602 | (4G2.5²+2x(2x1²)) | 46315 | 14,3 | 0,327 | 0,229 | Ukázať |
INK 0603 | (4G4²+(2x1²)+(2x1.5²)) | 46323 | 16,1 | 0,435 | 0,328 | Ukázať |
INK 0604 | (4G6²+(2x1²)+(2x1.5²)) | 46330 | 17,9 | 0,552 | 0,445 | Ukázať |
INK 0605 | (4G10²+(2x1.5²)+(2x1²)) | 46345 | 20,7 | 0,757 | 0,626 | Ukázať |
INK 0606 | (4G16²+2x(2x1.5²)) | 46350 | 24 | 1,079 | 0,922 | Ukázať |
INK 0607 | (4G25²+2x(2x1.5²)) | 46355 | 27,4 | 1,487 | 1,323 | Ukázať |
INK 0667 | (4G35²+2x(2x1.5²)) | 46360 | 31 | 1,951 | 1,621 | Ukázať |
INK 0668 | (4G50²+2x(2x1.5²)) | 46365 | 36 | 2,74 | 2,6 | Ukázať |
Ďalšie typy na požiadanie
Či sa jedná o nosiče energie z ocele, plastu alebo hybridné výrobky - KABELSCHLEPP ® stanoví materiál podľa Vašich podmienok. Podľa & nbsp; podľa parametrov Vašej aplikácie sa odporučí produkt, ktorý predstavuje optimálne riešenie z hľadiska zaťažiteľnosti, odolnosti a dlhej životnosti. Samotný materiál je druhoradý. V našom sortimente pozostávajúcom z desiatok tisíc typov si môžete vybrať medzi štandardnými šírkami a jednotlivými milimetrovými mriežkami - presne tak, ako potrebujete.
na Nosiče energieOd samostatných vedení až po komplexné systémy pripravené na zapojenie, v počte 1 až po série - po celom svete sú v nasadení tisícky osvedčených systémov. Prednosti TOTALTRAX® systémov sú zjavné: jedna kontaktná osoba, jedno objednávacie číslo, dodávka just in time na želané miesto, krátke prestoje vďaka Plug & Play montáži.
na TOTALTRAX®Konštrukčné smernice:
Aktuálny informačný leták TSUBAKI KABELSCHLEPP :
TSUBAKI KABELSCHLEPP Databázy káblov sú optimalizované pre použitie v EPLAN5 a na prenos do EPLAN P8 electric.